| Ações em circulação | 1.482.105.837 | |
|---|---|---|
| Total | 4.197.317.998 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 46,26 | 69.585.645 | 4,69% | R$ 44,78 |
| 02/07/2026 | R$ 46,26 | 69.249.142 | 4,67% | R$ 44,85 |
| 03/07/2026 | R$ 46,48 | 70.014.071 | 4,72% | R$ 44,90 |
| 06/07/2026 | R$ 46,26 | 68.638.167 | 4,63% | R$ 44,91 |
| 07/07/2026 | R$ 45,87 | 70.277.200 | 4,74% | R$ 44,98 |
| 08/07/2026 | R$ 45,35 | 71.202.053 | 4,80% | R$ 45,05 |
| 09/07/2026 | R$ 45,74 | 73.574.568 | 4,96% | R$ 45,02 |
| 10/07/2026 | R$ 46,51 | 68.487.008 | 4,62% | R$ 45,23 |
| 13/07/2026 | R$ 44,39 | 67.201.730 | 4,53% | R$ 45,24 |
| 14/07/2026 | R$ 44,20 | 67.643.298 | 4,56% | R$ 45,25 |
| 15/07/2026 | R$ 44,26 | 69.157.757 | 4,66% | R$ 45,29 |
| 16/07/2026 | R$ 43,49 | 64.432.346 | 4,34% | R$ 45,14 |
| 17/07/2026 | R$ 43,13 | 63.244.765 | 4,26% | R$ 44,93 |
| 20/07/2026 | R$ 43,01 | 64.107.433 | 4,32% | R$ 44,79 |
| 21/07/2026 | R$ 42,47 | 61.118.592 | 4,12% | R$ 44,64 |
| 22/07/2026 | R$ 46,74 | 62.021.909 | 4,18% | R$ 44,38 |
| 23/07/2026 | R$ 45,67 | 64.481.725 | 4,35% | R$ 4,57 |
| 24/07/2026 | R$ 45,99 | 60.677.568 | 4,09% | R$ 4,55 |
| 27/07/2026 | R$ 46,40 | 61.970.160 | 4,18% | R$ 44,62 |
Veja também