| Quantidade de ações OIBR3 | 322.103.970 |
| Ações em tesouraria | 6,440,496 |
| Capital Social OIBR3 | 328,544,466 |
| DATA | COTAÇÃO R$ | AÇÕES ALUGADAS | % DE AÇOES ALUGADAS | PREÇO MÉDIO |
| 03/08/2026 | R$ 0,12 | 142.677 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 04/08/2026 | R$ 0,12 | 149.585 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 05/08/2026 | R$ 0,12 | 150.271 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 06/08/2026 | R$ 0,12 | 142.702 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 07/08/2026 | R$ 0,13 | 142.594 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 10/08/2026 | R$ 0,12 | 142.802 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 11/08/2026 | R$ 0,12 | 142.863 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 12/08/2026 | R$ 0,11 | 142.855 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 13/08/2026 | R$ 0,11 | 142.861 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 14/08/2026 | R$ 0,11 | 142.894 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 17/08/2026 | R$ 0,09 | 142.667 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 18/08/2026 | R$ 0,10 | 142.665 | 0,04% | R$ 0,12 |
| 19/08/2026 | R$ 0,10 | 142.766 | 0,04% | R$ 0,11 |
Veja também:
Aluguel OIBR3 JULHO de 2026